Детали
Тип | Видеокарта |
---|---|
Назначение видеокарты | Игровая |
Производитель графического процессора | NVIDIA |
Серия графического процессора | GeForce |
Модель графического процессора | RTX 4060 |
Частота граф. процессора (базовая), МГц | 1830 |
Частота граф. процессора (Boost), МГц | 2460 |
Архитектура | AD107 |
Техпроцесс, нм | 5 |
Кол-во транзисторов в одном GPU, млн | 35800 |
Число блоков растеризации (ROP) | 48 |
Число текстурных блоков (TMU) | 96 |
Число шейдерных блоков (Shading Units) | 3072 |
Число ядер трассировки лучей (RT Cores) | 24 |
Максим. температура видеопроцессора, °C | 90 |
Объем видеопамяти | 8 ГБ |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Эффективная частота, МГц | 17000 |
Разрядность шины видеопамяти, бит | 128 |
Количество линий | PCI-E x8 |
Версия | PCI-Express 4.0 |
Количество HDMI | 1 |
Версия HDMI | 2.1a |
Количество DisplayPort | 3 |
Версия DisplayPort | 1.4a |
Максим. кол-во подключаемых мониторов | 4 |
Максимальное разрешение | 7680×4320 |
Максимальное энергопотребление, Вт | 115 |
Разъемы дополнительного питания | 8pin |
Рекомендованная производителем мощность БП, Вт | 550 |
API DirectX | 12.2 |
API OpenGL | 4.6 |
API OpenCL | 3.0 |
API Vulkan | Да |
NVIDIA CUDA | Да |
Версия шейдеров | 6.7 |
Поддержка трассировки лучей | Да |
Тип охлаждения | Активное |
Количество вентиляторов, шт | 1 |
Наличие подсветки | Да |
Низкий профиль | Нет |
Количество занимаемых слотов | 2 |
Ширина видеокарты, мм | 38 |
Высота видеокарты, мм | 123 |
Длина видеокарты (PCB), мм | 170 |
Вид поставки | RTL |
Комплект поставки | Видеокарта, диск с ПО (опция), инструкция, кабель-адаптер питания (опция) |
Ссылка на описание |