Детали
Тип интерфейса | SATA |
---|---|
Версия SATA | SATA 6 Гб/с |
Тип | Внутренний твердотельный накопитель |
Серия продукции | GX2 |
Модель | TEAMGROUP GX2 |
Назначение | Desktop |
Форм-фактор накопителя | 2.5" |
Номинальный объем, ГБ | 512 |
Тип памяти | 3D NAND TLC |
Контроллер | Phison PS3111 |
Максимальная скорость чтения, МБ/с | 530 |
Максимальная скорость записи, МБ/с | 430 |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), тыс. час. | 1000 |
Суммарное число записываемых Байт (TBW), ТБ | 400 |
Ударостойкость при работе, G | 1500 |
Ударостойкость при хранении, G | 1500 |
Высота, мм | 7 |
Глубина, мм | 69.9 |
Вес, г | 50 |
Тип комплектации | RTL |
Комплект поставки | Накопитель, инструкция |
Ссылка на описание |