Детали
Тип интерфейса | PCI Express |
---|---|
Версия PCI-E | PCIe 3.1 x4 |
Тип | Внутренний твердотельный накопитель |
Серия продукции | P4610 |
Модель | SSDPE2KE016T801 |
Назначение | Server |
Форм-фактор накопителя | 2.5" |
Номинальный объем, ГБ | 1600 |
Тип памяти | 3D NAND TLC |
Максимальная скорость чтения, МБ/с | 3200 |
Максимальная скорость записи, МБ/с | 2080 |
Скорость произвольного чтения (блоки по 4 кБ), kIOPS | 643 |
Скорость произвольной записи (блоки по 4 кБ), kIOPS | 199 |
Поддержка NVMe | Да |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), тыс. час. | 2000 |
Суммарное число записываемых Байт (TBW), ТБ | 12250 |
Энергопотребление при работе, max, Вт | 15 |
Ударостойкость при работе, G | 1000 |
Ударостойкость при хранении, G | 1000 |
Температура эксплуатации | -5…+55C |
Высота, мм | 15 |
Глубина, мм | 69.95 |
Вес, г | 139 |
Тип комплектации | RTL |
Комплект поставки | накопитель |
Ссылка на описание |