Детали
Тип | Ноутбук игровой |
---|---|
Модель ноутбука | Titan 18 HX A14VIG-211RU |
Диагональ | 18 |
Разрешение | 3840×2400 |
Частота обновления, Гц | 120 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение матрицы экрана | UHD+ |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Поверхность экрана | Матовая |
Сенсорный экран | Да |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Core i9 |
Модель процессора | 14900HX |
Частота процессора (базовая), ГГц | 2.2 |
Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5.8 |
Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
Количество ядер процессора | 24 |
Количество потоков процессора | 32 |
Эффективных ядер (E-core) | 16 |
Производительных ядер (P-core) | 8 |
Ядро процессора | Raptor Lake |
Технологический процесс, нм | 10 |
TDP процессора, Вт | 55 |
Сокет | FCBGA1964 |
Чипсет материнской платы | Intel HM770 |
Аудиочипсет | Realtek |
Частота системной шины, МГц | 100 |
Объем памяти, ГБ | 32 |
Частота памяти, МГц | 4000 |
Тип памяти | DDR5 |
Количество слотов, шт | 4 |
Максимальный объем памяти, ГБ | 192 |
Тип видеокарты | Дискретная |
Производитель графического процессора | NVIDIA |
Модель видеокарты | RTX 4090 |
Объем видеопамяти, ГБ | 16 |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Количество SSD | 1 |
Общий объем SSD, ГБ | 2000 |
Тип SSD | M.2 |
Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
Оптический привод | Нет |
Кардридер | SD, SDHC, SDXC |
Наличие WEB камеры | Да |
Эффективное число пикселей, млн | 2 |
Разрешение WEB камеры | 1920×1080 |
Защитная шторка / шторка приватности | Да |
Микрофон | Да |
Динамики | 6 |
Мощность динамиков, всего, Вт | 12 |
Количество HDMI | 1 |
Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 3 |
Кол-во USB-C 3.1 (USB-C 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 2 |
Аудиоразъемы | 1 x Combo audio jack |
Сетевой интерфейс | RJ-45 |
Тип сетевого интерфейса | 1000 Mb/s |
Наличие Bluetooth | Да |
Спецификация Bluetooth | 5.4 |
Наличие Wi-Fi | Да |
IEEE 802.11a | Да |
IEEE 802.11b | Да |
IEEE 802.11g | Да |
IEEE 802.11n | Да |
IEEE 802.11ac | Да |
IEEE 802.11ax | Да |
Операционная система | Windows 11 Home |
Слот для кенсингтонского замка | Да |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет крышки | Черный |
Цвет клавиатуры | Черный |
Цифровой блок клавиатуры | Да |
Подсветка клавиш | Да |
Тип манипулятора | Тачпад |
Trusted Platform Module (TPM) | Discrete TPM 2.0 |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 99.9 |
Примерное время работы, час | 3 |
Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
Мощность блока питания, Вт | 400 |
Ширина, мм | 404 |
Высота, мм | 307.5 |
Толщина, мм | 32.05 |
Вес нетто, кг | 3.6 |
Комплект поставки | Ноутбук, документация, кабель питания с адаптером |
Ссылка на описание |