Детали
Тип | Ноутбук игровой |
---|---|
Модель ноутбука | Thin A15 B7UC-405XRU |
Диагональ | 15.6 |
Разрешение | 1920×1080 |
Частота обновления, Гц | 144 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Поверхность экрана | Матовая |
Сенсорный экран | Нет |
Производитель процессора | AMD |
Серия процессора | Ryzen 5 |
Модель процессора | 7535HS |
Частота процессора (базовая), ГГц | 3.3 |
Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.55 |
Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
Количество ядер процессора | 6 |
Количество потоков процессора | 12 |
Ядро процессора | Rembrandt R |
Технологический процесс, нм | 6 |
TDP процессора, Вт | 54 |
Сокет | FP7 |
Аудиочипсет | Realtek |
Частота системной шины, МГц | 100 |
Объем памяти, ГБ | 16 |
Частота памяти, МГц | 4800 |
Тип памяти | DDR5 |
Количество слотов, шт | 2 |
Максимальный объем памяти, ГБ | 64 |
Тип видеокарты | Дискретная |
Производитель графического процессора | AMD |
Модель видеокарты | RTX 3050 для ноутбуков |
Объем видеопамяти, ГБ | 4 |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
TDP графического процессора, Вт | 45 |
Количество SSD | 1 |
Общий объем SSD, ГБ | 1000 |
Тип SSD | M.2 |
Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
Оптический привод | Нет |
Наличие WEB камеры | Да |
Эффективное число пикселей, млн | 1 |
Разрешение WEB камеры | 1280×720 |
Защитная шторка / шторка приватности | Нет |
Особенности камеры | 30fps@720p |
Микрофон | Да |
Динамики | 2 |
Мощность динамиков, всего, Вт | 4 |
Количество HDMI | 1 |
Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 3 |
Кол-во USB-C 3.1 (USB-C 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 1 |
Аудиоразъемы | 2 |
Сетевой интерфейс | RJ-45 |
Тип сетевого интерфейса | 1000 Mb/s |
Наличие Bluetooth | Да |
Спецификация Bluetooth | 5.3 |
Наличие Wi-Fi | Да |
IEEE 802.11a | Да |
IEEE 802.11b | Да |
IEEE 802.11g | Да |
IEEE 802.11n | Да |
IEEE 802.11ac | Да |
IEEE 802.11ax | Да |
Операционная система | Не установлена |
Особенности ОС | Рекомендуется Windows 11 Pro |
Слот для кенсингтонского замка | Да |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет корпуса | Темно-серый |
Цвет крышки | Темно-серый |
Цвет клавиатуры | Темно-серый |
Цифровой блок клавиатуры | Нет |
Подсветка клавиш | Да |
Тип манипулятора | Тачпад |
Trusted Platform Module (TPM) | Да |
Тип аккумулятора | Встроенный, Li-Ion |
Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 52.4 |
Число ячеек батареи | 3 cell |
Мощность блока питания, Вт | 120 |
Ширина, мм | 359 |
Высота, мм | 254 |
Толщина, мм | 21.7 |
Вес нетто, кг | 1.86 |
Особенности | Одноцветная (синяя) подсветка клавиатуры |
Комплект поставки | Ноутбук, документация, внешний адаптер питания, кабель питания |
Ссылка на описание |