Детали
Предупреждение | Действительное время автономной работы зависит от настроек и режима использования ноутбука. |
---|---|
Тип | Ноутбук |
Серия ноутбука | Vivobook Pro |
Диагональ | 14 |
Разрешение | 2880×1800 |
Частота обновления, Гц | 90 |
Поверхность экрана | Глянцевая |
Количество цветов, млн | 1070 |
Яркость, кд/м2 | 600 |
Контрастность, N:1 | 1000000 |
Время отклика, мс | 0.2 |
Производитель процессора | AMD |
Серия процессора | Ryzen 7 |
Модель процессора | 5800H |
Частота процессора (базовая), ГГц | 3.2 |
Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.4 |
Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
Количество ядер процессора | 8 |
Технологический процесс, нм | 7 |
TDP процессора, Вт | 54 |
Сокет | FP6 |
Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
Аудиочипсет | Realtek |
Частота системной шины, МГц | 100 |
Объем памяти, ГБ | 16 |
Частота памяти, МГц | 3200 |
Тип памяти | DDR4 |
Максимальный объем памяти, ГБ | 16 |
Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
Производитель графического процессора | AMD |
Модель видеокарты | Radeon Vega 8 |
Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
Количество SSD | 1 |
Общий объем SSD, ГБ | 512 |
Тип SSD | M.2 |
Интерфейс SSD | PCI-E 3.0 NVMe |
Кардридер | microSD |
Наличие WEB камеры | Да |
Эффективное число пикселей, млн | 1 |
Разрешение WEB камеры | 1280×720 |
Защитная шторка / шторка приватности | Да |
Микрофон | Да |
Динамики | 2 |
Количество HDMI | 1 |
Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
Количество USB-A 2.0 | 2 |
Аудиоразъемы | 1 x Combo audio jack |
Сетевой интерфейс | Отсутствует |
Наличие Bluetooth | Да |
Спецификация Bluetooth | 5.3 |
Наличие Wi-Fi | Да |
IEEE 802.11a | Да |
IEEE 802.11b | Да |
IEEE 802.11g | Да |
IEEE 802.11n | Да |
IEEE 802.11ac | Да |
IEEE 802.11ax | Да |
Операционная система | Не установлена |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Материал корпуса | Алюминий, пластик |
Цвет корпуса | Синий |
Цифровой блок клавиатуры | Нет |
Подсветка клавиш | Да |
Тип манипулятора | Тачпад |
Trusted Platform Module (TPM) | Firmware TPM |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 63 |
Ширина, мм | 317.4 |
Высота, мм | 228.5 |
Толщина, мм | 19.2 |
Вес нетто, кг | 1.45 |
Комплект поставки | Ноутбук, документация, адаптер питания |
Ссылка на описание |