Детали
Предупреждение | Действительное время автономной работы зависит от настроек и режима использования ноутбука. |
---|---|
Тип | Ноутбук |
Модель ноутбука | Vivobook 16 X1605ZA-MB829 |
Диагональ | 16 |
Разрешение | 1920×1200 |
Частота обновления, Гц | 60 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Плотность пикселей, PPI | 142 |
Поверхность экрана | Матовая |
Сенсорный экран | Нет |
Количество цветов, млн | 16.7 |
Яркость, кд/м2 | 300 |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Core i5 |
Модель процессора | 1235U |
Частота процессора (базовая), ГГц | 1.3 |
Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.4 |
Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
Количество ядер процессора | 10 |
Количество потоков процессора | 12 |
Эффективных ядер (E-core) | 8 |
Производительных ядер (P-core) | 2 |
Ядро процессора | Alder Lake |
Технологический процесс, нм | 10 |
TDP процессора, Вт | 15 |
Сокет | FCBGA1744 |
Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
Аудиочипсет | Realtek |
Частота системной шины, МГц | 100 |
Объем памяти, ГБ | 16 |
Частота памяти, МГц | 3200 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов, шт | 1 |
Максимальный объем памяти, ГБ | 16 |
Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
Производитель графического процессора | Intel |
Модель видеокарты | Iris Xe Graphics |
Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
Количество SSD | 1 |
Общий объем SSD, ГБ | 512 |
Тип SSD | M.2 |
Интерфейс SSD | PCI-E 3.0 NVMe |
Оптический привод | Нет |
Кардридер | Нет |
Наличие WEB камеры | Да |
Эффективное число пикселей, млн | 1 |
Разрешение WEB камеры | 1280×720 |
Защитная шторка / шторка приватности | Да |
Микрофон | Да |
Динамики | Да |
Количество HDMI | 1 |
Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 2 |
Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
Количество USB-A 2.0 | 1 |
Аудиоразъемы | 1 x Combo audio jack |
Сетевой интерфейс | Отсутствует |
Наличие Bluetooth | Да |
Спецификация Bluetooth | 5.3 |
Наличие Wi-Fi | Да |
IEEE 802.11a | Да |
IEEE 802.11b | Да |
IEEE 802.11g | Да |
IEEE 802.11n | Да |
IEEE 802.11ac | Да |
IEEE 802.11ax | Да |
Операционная система | Не установлена |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Слот для кенсингтонского замка | Нет |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет корпуса | Серебристый |
Цвет крышки | Серебристый |
Цвет клавиатуры | Серебристый |
Цифровой блок клавиатуры | Да |
Подсветка клавиш | Да |
Тип манипулятора | Тачпад |
Trusted Platform Module (TPM) | Firmware TPM |
Тип аккумулятора | Встроенный, Li-Ion |
Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 42 |
Примерное время работы, час | 6 |
Число ячеек батареи | 3 cell |
Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
Мощность блока питания, Вт | 45 |
Ширина, мм | 358.7 |
Высота, мм | 249.5 |
Толщина, мм | 19.9 |
Вес нетто, кг | 1.88 |
Комплект поставки | Ноутбук, документация, адаптер питания |
Ссылка на описание |