Детали
Тип | Ноутбук игровой |
---|---|
Модель ноутбука | Nitro 16 AN16-42-R0NK |
Диагональ | 16 |
Разрешение | 2560×1600 |
Частота обновления, Гц | 165 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Поверхность экрана | Матовая |
Сенсорный экран | Нет |
Количество цветов, млн | 16.7 |
Поддержка HDR | Нет |
Цветовой охват sRGB, % | 100 |
Производитель процессора | AMD |
Серия процессора | Ryzen 7 |
Модель процессора | 8845HS |
Частота процессора (базовая), ГГц | 3.8 |
Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5.1 |
Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
Количество ядер процессора | 8 |
Количество потоков процессора | 16 |
Ядро процессора | Hawk Point |
Технологический процесс, нм | 4 |
TDP процессора, Вт | 45 |
Сокет | FP8 |
Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
Частота системной шины, МГц | 100 |
Объем памяти, ГБ | 32 |
Частота памяти, МГц | 5600 |
Тип памяти | DDR5 |
Тип видеокарты | Дискретная |
Производитель графического процессора | AMD + NVIDIA |
Модель видеокарты | RTX 4070 для ноутбуков |
Объем видеопамяти, ГБ | 8 |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Количество SSD | 1 |
Общий объем SSD, ГБ | 1024 |
Тип SSD | M.2 |
Интерфейс SSD | PCI-E NVMe |
Оптический привод | Нет |
Кардридер | microSD |
Наличие WEB камеры | Да |
Эффективное число пикселей, млн | 2 |
Разрешение WEB камеры | 1920×1080 |
Микрофон | Да |
Динамики | 2 |
Количество HDMI | 1 |
Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 2 |
Кол-во USB-C 3.1 (USB-C 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 1 |
Количество Thunderbolt | 1 |
Аудиоразъемы | Combo audio jack |
Сетевой интерфейс | RJ-45 |
Тип сетевого интерфейса | 1000 Mb/s |
Наличие Bluetooth | Да |
Спецификация Bluetooth | 5.3 |
Наличие Wi-Fi | Да |
IEEE 802.11a | Да |
IEEE 802.11b | Да |
IEEE 802.11g | Да |
IEEE 802.11n | Да |
IEEE 802.11ac | Да |
IEEE 802.11ax | Да |
Операционная система | Не установлена |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Слот для кенсингтонского замка | Да |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет крышки | Черный |
Цвет клавиатуры | Черный |
Цифровой блок клавиатуры | Да |
Подсветка клавиш | Да |
Тип манипулятора | Тачпад |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 59 |
Примерное время работы, час | 7 |
Ширина, мм | 360 |
Высота, мм | 280 |
Толщина, мм | 28 |
Вес нетто, кг | 2.7 |
Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |
Ссылка на описание |