Детали
Тип | Монитор |
---|---|
Модель | F24T450FQI |
Назначение | для дома и офиса |
Диагональ экрана, дюйм | 24 |
Тип экрана | IPS |
Тип подсветки экрана | LED |
Поверхность экрана | Антибликовая |
Твердость экрана | 3H |
Изогнутый экран | Нет |
Макс. разрешение экрана | 1920×1080 |
Макс. разрешение HD | Full HD |
Соотношение сторон | 16:9 |
Видимая область экрана (горизонталь), мм | 527 |
Видимая область экрана (вертикаль), мм | 296 |
Яркость максимальная, кд/кв.м | 250 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | Mega |
Цветовая гамма (NTSC), % | 72 |
Количество цветов, млн | 16.7 |
Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
Время отклика (Gray to Gray), мс | 5 |
Время отклика, минимальное, мс | 5 |
Частота обновления, Гц | 75 |
Поддержка HDR | Нет |
Безрамочный экран | Да |
Встроенные динамики | Нет |
Количество HDMI | 2 |
Версия HDMI | 1.4 |
Количество DisplayPort | 1 |
Версия DisplayPort | 1.2 |
Наличие USB | Да |
Количество USB портов | 2 |
Версия USB портов | USB2.0 |
Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
AMD FreeSync | Да |
NVIDIA G-Sync | Нет |
Технология Flicker free/Anti-Flicker | Да |
Технология Low Blue Light | Да |
Регулировка высоты | Да |
Диапазон регулировки высоты, мм | 130 |
Наклон экрана (Tilt) | Да |
Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | +25~-3 |
Поворот по горизонтали (Swivel) | Да |
Диапазон поворота по горизонтали (Swivel), град. | +45~-45 |
Портретный режим (Pivot) | Да |
Поворот в портретный режим (Pivot), град. | +90~0 |
Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
Крепление VESA, мм | 100×100 |
Слот для кенсингтонского замка | Да |
Тип блока питания | Внутренний |
Потребляемая мощность | 21 |
Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
Цвет корпуса | Черный |
Ширина, мм | 539.2 |
Высота, мм | 370.9 |
Глубина, мм | 224 |
Ширина (без подставки), мм | 539.2 |
Высота (без подставки), мм | 322.8 |
Глубина (без подставки), мм | 39.4 |
Вес, кг | 4 |
Вес (без подставки), кг | 2.6 |
Комплект поставки | Монитор, кабель питания, кабель HDMI, инструкция |
Ссылка на описание |