Детали
Диагональ экрана, дюйм | 27 |
---|---|
Тип экрана | VA |
Поверхность экрана | Антибликовая |
Соотношение сторон | 16:9 |
Размер пикселя, мм | 0.311 |
Плотность пикселей, PPI | 82 |
Видимая область экрана (горизонталь), мм | 598 |
Видимая область экрана (вертикаль), мм | 336 |
Яркость максимальная, кд/кв.м | 250 |
Контрастность | 3000:1 |
Динамическая контрастность | 3000000:1 |
Количество цветов, млн | 16.7 |
Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
Время отклика (Gray to Gray), мс | 4 |
Частота обновления, Гц | 75 |
Количество D-Sub (VGA) | 1 |
Количество HDMI | 1 |
Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | +20~-5 |
Крепление VESA, мм | 100×100 |
Слот для кенсингтонского замка | Да |
Потребляемая мощность | 23.3 |
Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.3 |
Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
Цвет корпуса | Черный |
Ширина, мм | 613 |
Высота, мм | 456 |
Глубина, мм | 231 |
Вес, кг | 3.94 |
Комплект поставки | Монитор, адаптер питания, кабель питания, кабель HDMI, кабель USB, инструкция |
Ссылка на описание |