Детали
Диагональ экрана, дюйм | 23.6 |
---|---|
Тип экрана | VA |
Поверхность экрана | Антибликовая |
Соотношение сторон | 16:9 |
Размер пикселя, мм | 0.272 |
Видимая область экрана (горизонталь), мм | 521.2 |
Видимая область экрана (вертикаль), мм | 293.2 |
Яркость максимальная, кд/кв.м | 250 |
Контрастность | 3000:1 |
Динамическая контрастность | 10000000:1 |
Количество цветов, млн | 16.7 |
Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
Время отклика (Gray to Gray), мс | 8 |
Частота обновления, Гц | 60 |
Количество D-Sub (VGA) | 1 |
Количество DVI | 1 |
Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | +20~-5 |
Крепление VESA, мм | 100×100 |
Слот для кенсингтонского замка | Да |
Потребляемая мощность | 21.07 |
Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
Потребляемая мощность (выкл.) | 0.5 |
Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
Цвет корпуса | Черный |
Ширина, мм | 551 |
Высота, мм | 420 |
Глубина, мм | 220 |
Вес, кг | 3.66 |
Особенности | С подставкой: габариты — 551 x 420 x 220 мм, вес — 3.66 кг. Без подставки: 551 x 344 x 52 мм, вес — 3.22 кг |
Комплект поставки | Монитор с подставкой, документация, кабель питания, кабель D-Sub(VGA) |
Ссылка на описание |