Детали
Тип | Монитор |
---|---|
Модель | 275E1S (00/01) |
Назначение | для дома и офиса |
Диагональ экрана, дюйм | 27 |
Тип экрана | IPS |
Тип подсветки экрана | WLED |
Поверхность экрана | Антибликовая |
Изогнутый экран | Нет |
Макс. разрешение экрана | 2560×1440 |
Макс. разрешение HD | WQHD |
Соотношение сторон | 16:9 |
Размер пикселя, мм | 0.233 |
Плотность пикселей, PPI | 109 |
Яркость максимальная, кд/кв.м | 250 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 10000000:1 |
Цветовая гамма (NTSC), % | 93 |
Количество цветов, млн | 16.7 |
Угол обзора по горизонтали, град. | 178 |
Угол обзора по вертикали, град. | 178 |
Время отклика (Gray to Gray), мс | 4 |
Время отклика, минимальное, мс | 4 |
Частота обновления, Гц | 75 |
Поддержка HDR | Нет |
Безрамочный экран | Да |
Встроенный кардридер | Да |
Встроенные динамики | Нет |
Встроенный микрофон | Да |
Количество D-Sub (VGA) | 1 |
Количество HDMI | 1 |
Количество DisplayPort | 1 |
Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
AMD FreeSync | Да |
NVIDIA G-Sync | Нет |
Технология Flicker free/Anti-Flicker | Да |
Технология Low Blue Light | Да |
Регулировка высоты | Нет |
Наклон экрана (Tilt) | Да |
Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | +20~-5 |
Поворот по горизонтали (Swivel) | Нет |
Портретный режим (Pivot) | Нет |
Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
Крепление VESA, мм | 100×100 |
Тип блока питания | Внешний |
Потребляемая мощность | 23.1 |
Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
Цвет корпуса | Черный |
Ширина, мм | 613 |
Высота, мм | 461 |
Глубина, мм | 195 |
Ширина (без подставки), мм | 613 |
Высота (без подставки), мм | 368 |
Глубина (без подставки), мм | 42 |
Вес, кг | 3.99 |
Вес (без подставки), кг | 3.3 |
Комплект поставки | Монитор с подставкой, кабель HDMI(опция), кабель Display Port (опция), кабель VGA (опция), кабель питания, документация |
Ссылка на описание |