Детали
Тип | Ноутбук игровой |
---|---|
Модель ноутбука | Thin 15 B12VE-1865XRU |
Диагональ | 15.6 |
Разрешение | 1920×1080 |
Частота обновления, Гц | 144 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Поверхность экрана | Матовая |
Сенсорный экран | Нет |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Core i5 |
Модель процессора | 12450H |
Частота процессора (базовая), ГГц | 2 |
Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.4 |
Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
Количество ядер процессора | 8 |
Количество потоков процессора | 12 |
Эффективных ядер (E-core) | 4 |
Производительных ядер (P-core) | 4 |
Ядро процессора | Alder Lake-H |
Технологический процесс, нм | 10 |
TDP процессора, Вт | 45 |
Сокет | FCBGA1744 |
Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
Аудиочипсет | Realtek |
Частота системной шины, МГц | 100 |
Объем памяти, ГБ | 8 |
Частота памяти, МГц | 3200 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов, шт | 2 |
Максимальный объем памяти, ГБ | 64 |
Тип видеокарты | Дискретная |
Производитель графического процессора | NVIDIA |
Модель видеокарты | RTX 4050 |
Объем видеопамяти, ГБ | 6 |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Количество SSD | 1 |
Общий объем SSD, ГБ | 512 |
Тип SSD | M.2 |
Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
Оптический привод | Нет |
Наличие WEB камеры | Да |
Эффективное число пикселей, млн | 1 |
Разрешение WEB камеры | 1280×720 |
Микрофон | Да |
Динамики | 2 |
Мощность динамиков, всего, Вт | 4 |
Количество HDMI | 1 |
Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 3 |
Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
Аудиоразъемы | 2 |
Сетевой интерфейс | RJ-45 |
Тип сетевого интерфейса | 1000 Mb/s |
Наличие Bluetooth | Да |
Спецификация Bluetooth | 5.3 |
Наличие Wi-Fi | Да |
IEEE 802.11a | Да |
IEEE 802.11b | Да |
IEEE 802.11g | Да |
IEEE 802.11n | Да |
IEEE 802.11ac | Да |
IEEE 802.11ax | Да |
Операционная система | Не установлена |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Цвет корпуса | Темно-серый |
Цвет крышки | Серый |
Цвет клавиатуры | Серый |
Цифровой блок клавиатуры | Нет |
Подсветка клавиш | Да |
Тип манипулятора | Тачпад |
Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Тип аккумулятора | Встроенный, Li-Ion |
Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 52.4 |
Примерное время работы, час | 5 |
Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
Мощность блока питания, Вт | 120 |
Ширина, мм | 359 |
Высота, мм | 21.7 |
Толщина, мм | 254 |
Вес нетто, кг | 1.86 |
Особенности | Синяя подсветка клавиш |
Комплект поставки | Ноутбук, внешний адаптер питания с кабелем, документация |
Ссылка на описание |