Детали
Тип | Центральный процессор |
---|---|
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Xeon E |
Модель процессора | 2324G |
Наименование ядра процессора | Rocket Lake |
Назначение | для серверов |
Поддерживаемый сокет | LGA1200 |
Количество ядер процессора (всего) | 4 |
Частота процессора (базовая), МГц | 3100 |
Частота процессора (в режиме Turbo), МГц | 4600 |
Количество потоков | 4 |
Техпроцесс | 14 |
Коэффициент умножения | 31 |
Блокировка множителя | Нет |
TDP процессора, Вт | 65 |
Версия PCI-Express | 4.0 |
Количество линий PCI-Express | 20 |
Макс число процессоров в конфигурации | 1 |
Максим. рабочая температура процессора, °C | 100 |
Объем кеша L1, кБ | 320 |
Объем кеша L2, МБ | 2 |
Объем кеша L3, МБ | 8 |
Максим. объем поддерживаемой памяти, ГБ | 128 |
Максим. поддерживаемая частота, МГц | 3200 |
Поддерживаемые стандарты памяти | DDR4 |
Количество поддерживаемых каналов | 2 |
Поддержка ECC | Да |
Встроенное графическое ядро | Да |
Модель графического процессора | Intel UHD Graphics P750 |
Количество потоковых процессоров | 32 |
Базовая частота графического ядра, МГц | 350 |
Максим. частота графического ядра, МГц | 1300 |
Количество поддерживаемых дисплеев | 1 |
Вид поставки | OEM |
Наличие кулера в комплекте | Нет |
Ссылка на описание | |
Комплект поставки | Центральный процессор |