Детали
Тип | Центральный процессор |
---|---|
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Xeon Silver |
Модель процессора | 4514Y |
Наименование ядра процессора | Emerald Rapids |
Назначение | для серверов |
Год релиза | 2023 |
Поддерживаемый сокет | LGA4677 |
Количество ядер процессора (всего) | 16 |
Частота процессора (базовая), МГц | 2000 |
Частота процессора (в режиме Turbo), МГц | 3400 |
Количество потоков | 32 |
Техпроцесс | 10 |
Коэффициент умножения | 20 |
Блокировка множителя | Да |
TDP процессора, Вт | 150 |
Версия PCI-Express | 5.0 |
Количество линий PCI-Express | 80 |
Макс число процессоров в конфигурации | 2 |
Максим. рабочая температура процессора, °C | 90 |
Объем кеша L1, кБ | 80 |
Объем кеша L2, МБ | 2 |
Объем кеша L3, МБ | 30 |
Максим. объем поддерживаемой памяти, ГБ | 4096 |
Миним. поддерживаемая частота, МГц | 4000 |
Максим. поддерживаемая частота, МГц | 4400 |
Поддерживаемые стандарты памяти | DDR5 |
Количество поддерживаемых каналов | 8 |
Максим. пропускная способность шины памяти, ГТ/с | 16 |
Поддержка ECC | Да |
Встроенное графическое ядро | Нет |
Вид поставки | OEM |
Наличие кулера в комплекте | Нет |
Особенности | Всего 16 ядер, 32 потока. |
Ссылка на описание | |
Комплект поставки | Центральный процессор |