Детали
Тип | Центральный процессор |
---|---|
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Core i3 |
Модель процессора | 12300 |
Наименование ядра процессора | Alder Lake |
Назначение | для настольных ПК |
Год релиза | 2022 |
Поддерживаемый сокет | LGA1700 |
Количество ядер процессора (всего) | 4 |
Частота процессора (базовая), МГц | 3500 |
Частота процессора (в режиме Turbo), МГц | 4800 |
Количество потоков | 8 |
Совместимые чипсеты | Intel B760, H610, Z790 |
Техпроцесс | 10 |
Коэффициент умножения | 35 |
Блокировка множителя | Нет |
TDP процессора, Вт | 60 |
Версия PCI-Express | 4.0 |
Количество линий PCI-Express | 20 |
Макс число процессоров в конфигурации | 1 |
Максим. рабочая температура процессора, °C | 100 |
Объем кеша L1, кБ | 320 |
Объем кеша L2, МБ | 5 |
Объем кеша L3, МБ | 12 |
Максим. объем поддерживаемой памяти, ГБ | 128 |
Миним. поддерживаемая частота, МГц | 2133 |
Максим. поддерживаемая частота, МГц | 4800 |
Поддерживаемые стандарты памяти | DDR5 |
Количество поддерживаемых каналов | 2 |
Максим. пропускная способность шины памяти, ГТ/с | 76.8 |
Поддержка ECC | Нет |
Встроенное графическое ядро | Да |
Модель графического процессора | Intel UHD Graphics 770 |
Базовая частота графического ядра, МГц | 300 |
Максим. частота графического ядра, МГц | 1450 |
Количество поддерживаемых дисплеев | 4 |
Вид поставки | OEM |
Наличие кулера в комплекте | Нет |
Ссылка на описание | |
Комплект поставки | Центральный процессор |