Детали
Тип | Центральный процессор |
---|---|
Производитель процессора | AMD |
Серия процессора | Epyc |
Модель процессора | 7402 |
Наименование ядра процессора | Rome |
Назначение | для серверов |
Поддерживаемый сокет | SP3 |
Количество ядер процессора (всего) | 24 |
Частота процессора (базовая), МГц | 2800 |
Частота процессора (в режиме Turbo), МГц | 3350 |
Количество потоков | 48 |
Совместимые чипсеты | System on Chip (SoC) |
Техпроцесс | 7 |
Коэффициент умножения | 28 |
Блокировка множителя | Да |
TDP процессора, Вт | 180 |
Версия PCI-Express | 4.0 |
Количество линий PCI-Express | 128 |
Макс число процессоров в конфигурации | 2 |
Объем кеша L1, кБ | 1536 |
Объем кеша L2, МБ | 12 |
Объем кеша L3, МБ | 128 |
Максим. объем поддерживаемой памяти, ГБ | 4096 |
Миним. поддерживаемая частота, МГц | 2133 |
Максим. поддерживаемая частота, МГц | 3200 |
Поддерживаемые стандарты памяти | DDR4 |
Количество поддерживаемых каналов | 8 |
Максим. пропускная способность шины памяти, ГТ/с | 204.8 |
Поддержка ECC | Да |
Встроенное графическое ядро | Нет |
Вид поставки | OEM |
Наличие кулера в комплекте | Нет |
Ссылка на описание | |
Комплект поставки | Центральный процессор |