Детали
Тип | МФУ |
---|---|
Модель | i-SENSYS MF461DW |
Назначение | Дом, малый офис |
Тип установки | Настольный |
Проводной интерфейс | USB2.0, Ethernet |
Беспроводной интерфейс | Wi-Fi |
Частота процессора, МГц | 1200 |
Память, МБ | 1024 |
Встроенный накопитель | 4 ГБ eMMC |
Индикаторы / Дисплей | Сенсорный полноцветный дисплей |
Тип печати | Монохромный |
Технология печати | Лазерная печать |
Формат печати | A4 |
Рекомендуемый объем печати, стр/мес | 3000 |
Максимальный объем печати, стр/мес | 80000 |
Скорость ч/б печати, стр/мин | 36 |
Скорость ч/б печати, подробности | Односторон.: до 36 стр./мин (A4); до 58,8 стр./мин (A5, альбомная ориентация) |
Время выхода первой страницы, сек | 5 |
Разрешение ч/б печати, dpi | 1200×1200 |
Двухсторонняя печать | Да |
Технологии беспроводной печати | AirPrint, Mopria |
Тип носителя | Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, этикетки, открытки, конверты |
Количество подающих лотков | 2 |
Емкость подающего лотка 1, страниц | 250 |
Емкость подающего лотка 2, страниц | 100 |
Емкость приемного лотка, страниц | 150 |
Энергопотребление при работе, макс., Вт | 1280 |
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 8 |
Тип сканера | Планшетный |
Тип сканирующего элемента | CIS |
Максим. разрешение ч/б сканирования, dpi | 600×600 |
Максим. разрешение цветного сканирования, dpi | 600×600 |
Максим. скорость ч/б сканирования | 100 |
Максим. скорость цветного сканирования | 80 |
Формат файла сканирования | TIFF/JPEG/PDF/PNG |
Емкость автоподатчика оригиналов сканера, стр | 50 |
Двухстор. сканирование | Да |
Доп. возможности сканирования | Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм |
Скорость ч/б копирования | 36 |
Время выхода первой копии, сек | 6.1 |
Разрешение ч/б копирования, dpi | 600х600 |
Максим. разрешение цветного копирования, dpi | 600х600 |
Максим. число копий | 999 |
Масштабирование при копировании | от 25% до 450% |
Двухстороннее копирование | Да |
Доп.возможности копирования | Копирование со стиранием рамки, сортировка, 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений |
Наличие факса | Нет |
Уровень шума | 53 |
Поддерживаемые ОС | Windows 11/10/ 8.1/ Server 2022 /Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012, Mac OS X версии 10.12 и выше Linux |
Цвет корпуса | Серый |
Ширина, мм | 420 |
Высота, мм | 375 |
Глубина, мм | 460 |
Ссылка на описание | |
Комплект поставки | МФУ, стартовый картридж на 3000 стр, документация, кабель питания, кабель USB(опция) |
Блок питания | Встроенный |
Вид поставки | RTL |