Детали
Тип | МФУ |
---|---|
Модель | i-SENSYS MF275DW |
Назначение | Дом, малый офис |
Тип установки | Настольный |
Проводной интерфейс | USB2.0, Ethernet, факс |
Беспроводной интерфейс | Wi-Fi |
Частота процессора, МГц | 1200 |
Память, МБ | 256 |
Возможность расширения памяти | Нет |
Индикаторы / Дисплей | Сенсорный черно-белый дисплей |
Тип печати | Монохромный |
Технология печати | Лазерная печать |
Формат печати | A4 |
Максимальный размер печати, мм | 216×356 |
Рекомендуемый объем печати, стр/мес | 2000 |
Максимальный объем печати, стр/мес | 20000 |
Скорость ч/б печати, стр/мин | 29 |
Скорость ч/б печати, подробности | Односторон.: до 29 стр./мин (A4) Двусторон.: до 18,5 изобр./мин (A4) |
Время выхода первой страницы, сек | 5.4 |
Время выхода первой страницы, подробности | 5,4 сек. или меньше (400 точек на дюйм). 7,1 сек. или меньше (600 точек на дюйм) |
Разрешение ч/б печати, dpi | 2400×600 |
Двухсторонняя печать | Да |
Технологии беспроводной печати | AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria |
Тип носителя | Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, бумага для документов, этикетки, открытки, конверты |
Количество подающих лотков | 1 |
Емкость подающего лотка 1, страниц | 150 |
Емкость приемного лотка, страниц | 100 |
Энергопотребление при работе, макс., Вт | 1300 |
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 4.8 |
Тип сканера | Планшетный |
Тип сканирующего элемента | CIS |
Максим. разрешение ч/б сканирования, dpi | 600×600 |
Максим. разрешение цветного сканирования, dpi | 600×600 |
Максим. скорость ч/б сканирования | 20 стр/мин |
Максим. скорость цветного сканирования | 15 стр/мин |
Емкость автоподатчика оригиналов сканера, стр | 35 |
Доп. возможности сканирования | Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм |
Скорость ч/б копирования | 29 стр/мин |
Время выхода первой копии, сек | 7.5 |
Разрешение ч/б копирования, dpi | 600х600 |
Максим. разрешение цветного копирования, dpi | 600х600 |
Максим. число копий | 99 |
Масштабирование при копировании | от 25 до 400% |
Двухстороннее копирование | Да |
Доп.возможности копирования | Разбор по копиям, копирование 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности, копирование паспорта |
Наличие факса | Да |
Особенности факса | Имя отправителя (TTI), прямая отправка, отчет TX, последовательная передача |
Уровень шума | 51 |
Поддерживаемые ОС | Windows 11/10/ 8.1/ Server 2022 /Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012, Mac OS X версии 10.12 и выше Linux |
Цвет корпуса | Черный |
Ширина, мм | 390 |
Высота, мм | 368 |
Глубина, мм | 374 |
Ссылка на описание | |
Комплект поставки | МФУ, стартовый картридж на 700 стр, документация, кабель питания, кабель USB(опция) |
Блок питания | Встроенный |
Вид поставки | RTL |