Детали
Тип | Видеокарта |
---|---|
Назначение видеокарты | Игровая |
Производитель графического процессора | AMD |
Серия графического процессора | Radeon |
Модель графического процессора | RX 6600 |
Частота граф. процессора (базовая), МГц | 2044 |
Частота граф. процессора (Boost), МГц | 2491 |
Архитектура | Navi 23 |
Техпроцесс, нм | 7 |
Кол-во транзисторов в одном GPU, млн | 11060 |
Число блоков растеризации (ROP) | 64 |
Число текстурных блоков (TMU) | 112 |
Число шейдерных блоков (Shading Units) | 1792 |
Число ядер трассировки лучей (RT Cores) | 28 |
Максим. температура видеопроцессора, °C | 93 |
Объем видеопамяти | 8 ГБ |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Эффективная частота, МГц | 14000 |
Разрядность шины видеопамяти, бит | 128 |
Количество линий | PCI-E x16 |
Версия | PCI-Express 4.0 |
Количество HDMI | 1 |
Количество DisplayPort | 3 |
Максим. кол-во подключаемых мониторов | 4 |
Максимальное разрешение | 7680×4320 |
Максимальное энергопотребление, Вт | 132 |
Разъемы дополнительного питания | 8pin |
Рекомендованная производителем мощность БП, Вт | 500 |
API DirectX | 12.2 |
API OpenGL | 4.6 |
API OpenCL | 2.1 |
API Vulkan | Да |
Версия шейдеров | 6.7 |
Поддержка трассировки лучей | Да |
Тип охлаждения | Активное |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Наличие подсветки | Нет |
Низкий профиль | Нет |
Количество занимаемых слотов | 2 |
Ширина видеокарты, мм | 40 |
Высота видеокарты, мм | 110 |
Длина видеокарты (PCB), мм | 190 |
Вид поставки | RTL |
Комплект поставки | Видеокарта, диск с ПО(опция), инструкция |
Ссылка на описание |