Детали
Предупреждение | Сумка для переноски в комплект не входит. Действительное время автономной работы зависит от настроек и режима использования ноутбука. |
---|---|
Тип | Ноутбук игровой |
Модель ноутбука | Aorus 15X ASF |
Диагональ | 15.6 |
Разрешение | 2560×1440 |
Частота обновления, Гц | 165 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение матрицы экрана | QHD |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Поверхность экрана | Матовая |
Сенсорный экран | Нет |
Количество цветов, млн | 16.7 |
Поддержка HDR | Нет |
Цветовой охват sRGB, % | 100 |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Core i9 |
Модель процессора | 13980HX |
Частота процессора (базовая), ГГц | 2.2 |
Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5.6 |
Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
Количество ядер процессора | 24 |
Количество потоков процессора | 32 |
Эффективных ядер (E-core) | 16 |
Производительных ядер (P-core) | 8 |
Ядро процессора | Raptor Lake-HX |
Технологический процесс, нм | 10 |
TDP процессора, Вт | 55 |
Сокет | FCBGA1964 |
Чипсет материнской платы | Intel HM770 |
Частота системной шины, МГц | 100 |
Объем памяти, ГБ | 16 |
Частота памяти, МГц | 5600 |
Тип памяти | DDR5 |
Количество слотов, шт | 2 |
Максимальный объем памяти, ГБ | 64 |
Тип видеокарты | Дискретная |
Производитель графического процессора | Intel + NVIDIA |
Модель видеокарты | RTX 4070 для ноутбуков |
Объем видеопамяти, ГБ | 8 |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
TDP графического процессора, Вт | 140 |
Количество SSD | 1 |
Общий объем SSD, ГБ | 1024 |
Тип SSD | M.2 |
Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
Оптический привод | Нет |
Кардридер | Нет |
Наличие WEB камеры | Да |
Эффективное число пикселей, млн | 2 |
Разрешение WEB камеры | 1920×1080 |
Защитная шторка / шторка приватности | Нет |
Микрофон | Да |
Динамики | 2 |
Мощность динамиков, всего, Вт | 4 |
Количество HDMI | 1 |
Количество mini DisplayPort | 1 |
Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 2 |
Количество Thunderbolt | 1 |
Аудиоразъемы | Combo audio jack |
Сетевой интерфейс | RJ-45 |
Тип сетевого интерфейса | 1000 Mb/s |
Наличие Bluetooth | Да |
Спецификация Bluetooth | 5.2 |
Наличие Wi-Fi | Да |
IEEE 802.11a | Да |
IEEE 802.11b | Да |
IEEE 802.11g | Да |
IEEE 802.11n | Да |
IEEE 802.11ac | Да |
IEEE 802.11ax | Да |
Операционная система | Не установлена |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Слот для кенсингтонского замка | Нет |
Материал корпуса | Алюминий, пластик |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет крышки | Черный |
Цвет клавиатуры | Черный |
Цифровой блок клавиатуры | Да |
Подсветка клавиш | Да |
Тип манипулятора | Тачпад |
Trusted Platform Module (TPM) | Firmware TPM |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 99 |
Мощность блока питания, Вт | 280 |
Ширина, мм | 357 |
Высота, мм | 274 |
Толщина, мм | 19.7 |
Вес нетто, кг | 2.28 |
Комплект поставки | Ноутбук, документация, кабель питания с адаптером |
Ссылка на описание |