Детали
Предупреждение | Действительное время автономной работы зависит от настроек и режима использования ноутбука. |
---|---|
Тип | Ноутбук игровой |
Модель ноутбука | Aero 14 OLED BMF |
Диагональ | 14 |
Разрешение | 2880×1800 |
Частота обновления, Гц | 90 |
Тип матрицы | OLED |
Разрешение матрицы экрана | QHD+ |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Поверхность экрана | Матовая |
Сенсорный экран | Нет |
Количество цветов, млн | 1070 |
Яркость, кд/м2 | 600 |
Поддержка HDR | Да |
Стандарт HDR | DisplayHDR True Black 600 |
Цветовой охват DCI-P3, % | 100 |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Core i7 |
Модель процессора | 13700H |
Частота процессора (базовая), ГГц | 2.4 |
Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5 |
Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
Количество ядер процессора | 14 |
Количество потоков процессора | 20 |
Эффективных ядер (E-core) | 8 |
Производительных ядер (P-core) | 6 |
Ядро процессора | Raptor Lake-H |
Технологический процесс, нм | 10 |
TDP процессора, Вт | 45 |
Сокет | FCBGA1744 |
Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
Аудиочипсет | Realtek |
Частота системной шины, МГц | 100 |
Объем памяти, ГБ | 16 |
Частота памяти, МГц | 6400 |
Тип памяти | DDR5 |
Количество слотов, шт | 1 |
Максимальный объем памяти, ГБ | 16 |
Тип видеокарты | Дискретная |
Производитель графического процессора | Intel + NVIDIA |
Модель видеокарты | RTX 4050 для ноутбуков |
Объем видеопамяти, ГБ | 6 |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
TDP графического процессора, Вт | 45 |
Количество SSD | 1 |
Общий объем SSD, ГБ | 1024 |
Тип SSD | M.2 |
Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
Оптический привод | Нет |
Кардридер | microSD |
Наличие WEB камеры | Да |
Эффективное число пикселей, млн | 2 |
Разрешение WEB камеры | 1920×1080 |
Особенности камеры | Поддерживает аутентификацию по лицу Windows Hello |
Микрофон | Да |
Динамики | 2 |
Мощность динамиков, всего, Вт | 4 |
Количество HDMI | 1 |
Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
Количество Thunderbolt | 2 |
Аудиоразъемы | 1 x Combo audio jack |
Сетевой интерфейс | Отсутствует |
Наличие Bluetooth | Да |
Спецификация Bluetooth | 5.2 |
Наличие Wi-Fi | Да |
IEEE 802.11a | Да |
IEEE 802.11b | Да |
IEEE 802.11g | Да |
IEEE 802.11n | Да |
IEEE 802.11ac | Да |
IEEE 802.11ax | Да |
Операционная система | Не установлена |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Слот для кенсингтонского замка | Нет |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет корпуса | Серебристый |
Цвет крышки | Серебристый |
Цвет клавиатуры | Белый |
Цифровой блок клавиатуры | Нет |
Подсветка клавиш | Да |
Тип манипулятора | Тачпад |
Trusted Platform Module (TPM) | Да |
Тип аккумулятора | Встроенный, Li-Pol |
Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 63 |
Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
Мощность блока питания, Вт | 130 |
Ширина, мм | 311 |
Высота, мм | 220.8 |
Толщина, мм | 17 |
Вес нетто, кг | 1.49 |
Комплект поставки | Ноутбук, документация, кабель питания с адаптером |
Ссылка на описание |