Детали
Тип | Ноутбук |
---|---|
Модель ноутбука | Expertbook B9 OLED B9403CVA-KM0136X |
Диагональ | 14 |
Разрешение | 2880×1800 |
Частота обновления, Гц | 90 |
Тип матрицы | OLED |
Разрешение матрицы экрана | WQXGA+ |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Поверхность экрана | Глянцевая |
Сенсорный экран | Нет |
Яркость, кд/м2 | 400 |
Поддержка HDR | Да |
Цветовой охват sRGB, % | 100 |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Core i7 |
Модель процессора | 1355U |
Частота процессора (базовая), ГГц | 1.7 |
Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5 |
Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
Количество ядер процессора | 10 |
Количество потоков процессора | 12 |
Эффективных ядер (E-core) | 8 |
Производительных ядер (P-core) | 2 |
Ядро процессора | Raptor Lake-U |
Технологический процесс, нм | 10 |
TDP процессора, Вт | 15 |
Сокет | FCBGA1744 |
Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
Аудиочипсет | Realtek |
Частота системной шины, МГц | 100 |
Объем памяти, ГБ | 16 |
Частота памяти, МГц | 4800 |
Тип памяти | LPDDR5 |
Максимальный объем памяти, ГБ | 16 |
Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
Производитель графического процессора | Intel |
Модель видеокарты | Iris Xe Graphics |
Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
Количество SSD | 1 |
Общий объем SSD, ГБ | 1024 |
Тип SSD | M.2 |
Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
Оптический привод | Нет |
Кардридер | Нет |
Наличие WEB камеры | Да |
Эффективное число пикселей, млн | 2 |
Разрешение WEB камеры | 1920×1080 |
Защитная шторка / шторка приватности | Да |
Особенности камеры | инфракрасная камера с поддержкой Windows Hello |
Микрофон | Да |
Динамики | 2 |
Количество HDMI | 1 |
Количество micro HDMI | 1 |
Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 1 |
Количество Thunderbolt | 2 |
Аудиоразъемы | 1x Combo audio jack |
Сетевой интерфейс | Отсутствует |
Наличие Bluetooth | Да |
Спецификация Bluetooth | 5.3 |
Наличие Wi-Fi | Да |
IEEE 802.11a | Да |
IEEE 802.11b | Да |
IEEE 802.11g | Да |
IEEE 802.11n | Да |
IEEE 802.11ac | Да |
IEEE 802.11ax | Да |
Операционная система | Windows 11 Pro |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Слот для кенсингтонского замка | Kensington Nano Security Slot |
Материал корпуса | Магниевый сплав |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет крышки | Черный |
Цвет клавиатуры | Черный |
Цифровой блок клавиатуры | Вынесен на тачпад |
Подсветка клавиш | Да |
Тип манипулятора | Тачпад |
Trusted Platform Module (TPM) | TPM 2.0 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 63 |
Число ячеек батареи | 3 cell |
Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
Мощность блока питания, Вт | 65 |
Ширина, мм | 311 |
Высота, мм | 215 |
Толщина, мм | 15.7 |
Вес нетто, кг | 0.99 |
Особенности | Водонепроницаемая клавиатура |
Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |
Ссылка на описание |