Детали
Тип | Ноутбук-трансформер |
---|---|
Модель ноутбука | IdeaPad 5 16AHP9 |
Диагональ | 16 |
Разрешение | 2048х1280 |
Частота обновления, Гц | 60 |
Тип матрицы | OLED |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Поверхность экрана | Глянцевая |
Сенсорный экран | Да |
Поддержка HDR | Нет |
Цветовой охват DCI-P3, % | 100 |
Производитель процессора | AMD |
Серия процессора | Ryzen 7 |
Модель процессора | 8845HS |
Частота процессора (базовая), ГГц | 3.8 |
Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5.1 |
Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
Количество ядер процессора | 8 |
Количество потоков процессора | 16 |
Ядро процессора | Hawk Point |
Технологический процесс, нм | 4 |
TDP процессора, Вт | 45 |
Сокет | FP8 |
Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
Аудиочипсет | Realtek ALC3287 |
Частота системной шины, МГц | 100 |
Объем памяти, ГБ | 16 |
Частота памяти, МГц | 6400 |
Тип памяти | LPDDR5X |
Максимальный объем памяти, ГБ | 16 |
Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
Производитель графического процессора | AMD |
Модель видеокарты | Radeon 780M |
Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
Количество SSD | 1 |
Общий объем SSD, ГБ | 512 |
Тип SSD | M.2 |
Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
Оптический привод | Нет |
Кардридер | microSD |
Наличие WEB камеры | Да |
Эффективное число пикселей, млн | 2 |
Разрешение WEB камеры | 1920×1080 |
Защитная шторка / шторка приватности | Да |
Микрофон | Да |
Динамики | 2 |
Мощность динамиков, всего, Вт | 4 |
Количество HDMI | 1 |
Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 2 |
Кол-во USB-C 3.1 (USB-C 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 2 |
Аудиоразъемы | Combo audio jack |
Сетевой интерфейс | Отсутствует |
Наличие Bluetooth | Да |
Спецификация Bluetooth | 5.3 |
Наличие Wi-Fi | Да |
IEEE 802.11a | Да |
IEEE 802.11b | Да |
IEEE 802.11g | Да |
IEEE 802.11n | Да |
IEEE 802.11ac | Да |
IEEE 802.11ax | Да |
Операционная система | Не установлена |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Слот для кенсингтонского замка | Нет |
Материал корпуса | Алюминий, пластик |
Цвет корпуса | Серый |
Цвет крышки | Серый |
Цвет клавиатуры | Серый |
Цифровой блок клавиатуры | Да |
Подсветка клавиш | Да |
Тип манипулятора | Тачпад |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 57 |
Мощность блока питания, Вт | 65 |
Ширина, мм | 356 |
Высота, мм | 255 |
Толщина, мм | 18.4 |
Вес нетто, кг | 1.9 |
Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, стилус (опция), документация |
Ссылка на описание |