Детали
Серия продукции | Enterprise Performance |
---|---|
Тип | HDD |
Форм-фактор | 2,5" |
Номинальный объем, ГБ | 1200 |
Объем буфера, МБ | 128 |
Максимальная скорость вращения, Об/мин | 10000 |
Внешняя скорость передачи данных, до, МБ/с | 1200 |
Максимальная скорость чтения, МБ/с | 250 |
Среднее время задержки (average latency), не более, мс | 2.9 |
Количество пластин | 2 |
Количество головок | 4 |
Тип интерфейса | SAS |
Версия SAS | 12 Гб/с |
Annualized failure rate (AFR), % | 0.44 |
Ударостойкость, при работе, G | 40 |
Ударостойкость, при хранении, G | 400 |
Потребляемая мощность в рабочем режиме, Вт | 7.25 |
Ширина, мм | 70.1 |
Высота, мм | 15 |
Глубина, мм | 100.45 |
Особенности | Поддержка 512n |
Ссылка на описание | |
Комплект поставки | Жесткий диск |